电机控制总览及相关资源
目录
1. 电机控制总览
2. 电机控制培训资源
3. 应用文档资源
4. 软件资源下载链接
5. 硬件选型以及Demo板
• 电机介绍
• 电机控制总览
STM32系列单片机应用于电机控制
STM32系列 | ARM core | 主频 | Flash范围 | RAM范围 | 模拟性能 | Advanced TIM |
STM32F0xx | Cortex-M0 | 48MHz | 16 KB-256 KB | 4 KB-32 KB | + | 1x (48 MHz) |
STM32G0xx | Cortex-M0+ | 64MHz | 16 KB-512 KB | 8 KB-144 KB | + | 1x (128 MHz) |
STM32F1xx | Cortex-M1 | 72MHz | 16 KB-1 MB | 4 KB-96 KB | + | 1x (72 MHz) |
STM32F3xx | Cortex-M4 | 72MHz | 16 KB-512 KB | 16 KB-80 KB | ++++ | 3x (144 MHz) |
STM32G4xx | Cortex-M4 | 170MHz | 32 KB-512 KB | 32 KB-128 KB | ++++ | 3x (170 MHz) |
STM32F4xx | Cortex-M4 | 180MHz | 64 KB-2 MB | 32 KB-384 KB | ++ | 2x (180 MHz) |
STM32F7xx | Cortex-M7 | 216 MHz | 64 KB-2 MB | 256 KB-512 KB | ++ | 2x (216 MHz) |
STM32H7xx | Cortex-M7 | 480 MHz | 128 KB-2 MB | 692 KB-1184 KB | ++ | 2x (240 MHz) |
FOC电机控制资源消耗总览
MCU | 采样电阻 | Workload (%) | 最大PWM频率 (KHz) | FOC Lib (KB) | ro data (B) | RAM (B) | Driver HAL (KB) | Driver LL (KB) | Total Code (+HAL) (KB) | Total Code (+LL) (KB) | Comments |
F103RB | 3 Shunt | 24% | 25 | 11.4 | 1273 | 2983 | 5.5 | 17.4 | |||
1 Shunt | 28% | 21 | 12.8 | 1231 | 3083 | 5.5 | 18.7 | ||||
F072RB | 3 Shunt | 51% | 13 | 10.4 | 1239 | 2843 | 4.6 | 2 | 17.1 | 15.1 | |
1 Shunt | 58% | 11 | 11.9 | 1197 | 2863 | 5.2 | 2 | 19 | 16.6 | ||
F303RE | 3 Shunt | 21% | 30 | 12.6 | 3946 | 2679 | 8 | 3.2 | 23.4 | 18 | |
1 Shunt | 24% | 25 | 13.3 | 4460 | 2715 | 8.2 | 3.2 | 24.1 | 18.7 | ||
F446RE | 3 Shunt | 9% | 63 | 11.9 | 1271 | 2691 | 5.2 | 2.5 | 19 | 16.4 | |
1 Shunt | 11% | 50 | 13.2 | 1218 | 2727 | 5.7 | 2.5 | 20.8 | 17.7 | ||
F746ZG | 3 Shunt | 8% | 75 | 12.2 | 1264 | 2690 | 5.5 | 2.8 | 19.5 | 17.1 | |
1 Shunt | 9% | 60 | 12.7 | 1188 | 2702 | 5.9 | 2.8 | 20.3 | 17.6 | ||
G071RB | 3 Shunt | 38% | 16 | 10.6 | 1234 | 2849 | 6.4 | 2.5 | 19.1 | 15.8 | |
1 Shunt | 43% | 14 | 11.7 | 1199 | 2853 | 9.1 | 2.5 | 23.4 | 16.9 | ||
G431B | 3 Shunt | 11% | 56 | 13.3 | 3455 | 2691 | 8.9 | 3.1 | 22.9 | 18.5 | CCM-SRAM Disabled |
1 Shunt | 13% | 45 | 13.2 | 3848 | 2703 | 9.2 | 3.1 | 23 | 18.5 | CCM-SRAM Disabled | |
3 Shunt | 9% | 69 | 13.3 | 3455 | 2691 | 8.9 | 3.1 | 22.9 | 18.5 | CCM-SRAM Enabled | |
1 Shunt | 10% | 60 | 13.2 | 3848 | 2703 | 9.2 | 3.1 | 23 | 18.5 | CCM-SRAM Enabled | |
F303RE | DUAL/3S | 43% | 29 | 18.3 | 4325 | 4415 | 9 | 3.2 | 26.2 | 22.2 | CCM-SRAM enabled |
F303RE | DUAL/1S | 50% | 25 | 19 | 4721 | 4375 | 9 | 3.2 | 26.8 | 22.8 | CCM-SRAM enabled |
生态系统及工具
MC SDK 支持功能 VS STM32系列
STM32 | F0 | F1 | F3 | F4 | F7 | L4 | G0 | G4 |
Single FOC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dual FOC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
1 & 3 Shunt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ICS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Hall Sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Encoder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sensorless | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OCP/OVP/UVP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Feed Forward | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flux Weaken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MTPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Position(Encoder) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
线上视频资源
STM32电动机控制应用系列讲座
STM32电机控制
电机控制答疑
线下电机培训资料
• 2 矢量控制理论基础
• 3 相电流检测以及电机位置,速度获取
• 5 使用示例
• 6 MC SDK V5.4培训文档
文档名称 | 说明 | 链接 |
AN5464 | 使用 X_CUBE_MCSDK控制三相永磁电机的位置 | 下载地址 |
AN2820 | 使用STM32F103xx单片机实现驱动双极型步进电机 | 下载地址 |
AN5143 | 马达控制应用软件从SDK_v4.3向SDK_v5.0的移植 | 下载地址 |
AN5166 | 客户电机控制板使用MC SDKV5.x指南 | 下载地址 |
文档名称 | 说明 | 链接 |
UM2374 | STM32 MC SDK V5.0入门使用指南 | 下载地址 |
UM2392 | STM32 MC SDK V5.0用户手册 | 下载地址 |
UM2380 | STM32 MC SDK V5.4软件工具使用手册 | 下载地址 |
UM1052 | STM32 MC SDK V4.3用户手册 | 下载地址 |
UM0712 | STM8S ACIM 电机库用户手册 | 下载地址 |
UM0708 | STM8S BLDC 电机库用户手册 | 下载地址 |
UM2124 | STM32F芯片用于BLDC六步换向电机库使用手册 | 下载地址 |
UM1946 | X-CUBE-SPN7软件指南 | 下载地址 |
软件名称 | 说明 | 链接 |
STSW-IHM043V1 | STM32F051用于6步换向无传感电机控制软件 | |
X-CUBE-SPN7 | STM32Cube BLDC 6步换向扩展软件 | |
STSW-STM8020 | STM8S BLDC/ACIM电机控制软件库 | |
X-CUBE-MCSDK | STM32 BLDC/PMSM电机FOC/六步换向电机软件库 |
• 硬件板选型链接